AÑO
2008

ELONGACIONES
PLANETARIAS EL DÍA 15 DE CADA MES.
| Ene |
Feb |
Mar |
Abr |
May |
Jun |
Jul |
Ago |
Sep |
Oct |
Nov |
Dic |
|
Mercurio |
17º
E |
17º
O |
24º
O |
0,77º
O |
22º
E |
11º
O |
15º
O |
16º
E |
26º
E |
15º
O |
6º
O |
11º
E |
Venus |
35º
O |
29º
O |
22º
O |
14º
O |
7º
O |
2º
E |
10º
E |
18º
E |
26º
E |
34º
E |
40º
E |
45º
E |
Marte |
150º
E |
119º
E |
98º
E |
81º
E |
68º
E |
56º
E |
45º
E |
34º
E |
24º
E |
15º
E |
6º
E |
3º
O |
Júpiter |
18º
O |
43º
O |
67º
O |
94º
O |
123º
O |
154º
O |
174º
O |
140º
E |
109º
E |
82º
E |
56º
E |
31º
E |
|
Saturno |
137º
E |
170º
E |
158º
E |
126º
E |
97º
E |
68º
E |
43º
E |
16º
E |
10º
O |
36º
O |
64º
O |
92º
O |
COMIENZO DE LAS ESTACIONES |
|||
SUCESO |
FECHA |
HORA |
OBSERVACIONES |
| PRIMAVERA | 20 de Marzo | 05h : 48 m. TU (06h:48 m. oficial) | Sol en Piscis |
| VERANO | 20 de Junio | 23h : 56 m. TU (01h:56 m. oficial día 21) | Sol en Tauro-Geminis |
| OTOÑO | 22 de Septiembre | 15h : 41 m. TU (17h:41 m. oficial) | Sol en Virgo |
| INVIERNO | 21 de Diciembre | 12h : 01 m. TU (13h:01 m. oficial) | Sol en Sagitario |
Perihelio |
3
de enero
|
147.096.607
Km de distancia |
Afelio |
4 de julio
|
152.104.159
Km de distancia |
| A las 06h 46m | 3
de abril |
La tierra está exactamente a 1 UA del Sol |
| A las 00h 01m | 5
de octubre |
La tierra está exactamente a 1 UA del Sol |
ECLIPSES |
|||
TIPO |
FECHA |
HORA
TU |
OBSERVACIONES |
| Anular de Sol | 07 de Febrero | 01:39 | visible en Antártida, parcial en Nueva Zelanda ... Dura 04:32 |
| Total de Luna | 21 de Febrero | 01:44 - 05:10 | visible en España, Europa América.... Totalidad 03:00 |
| Total de Sol | 01 de agosto | 08:05 | visible en el Norte de Canadá, Siberia, China,... Dura 04:33 |
| Parcial de Luna | 16 de agosto | 19:38 - 22:50 | visible en España, Europa y América. Max 3/4 a las 21:10 |
|
APROXIMACIONES
Y OCULTACIONES LUNARES Y PLANETARIAS Datos de Win Star |
|||
| FECHA | HORA TU | FENÓMENO | VISIBILIDAD
(en España) |
| 20/01/2008 | 01h 01m | La Luna pasa a 0,9º de Marte | Buena |
| 01/02/2008 | 12h 17m | Venus pasa a 0,6º de Júpiter | Máxima aproximación al amanecer hacia el Este |
| 16/02/2008 | 08h 01m | La Luna pasa a 0.7º de Marte | Máxima aproximación a la 1 hacia el Oeste |
| 27/02/2008 | 07h 01m | Mercurio pasa a 1,1º de Venus | Regular al amanecer hacia el Este |
05/03/2008 |
16h 01m | La Luna pasa a 0,5º de Mercurio | Mal, al amanecer juntos Luna Mercurio y Venus hacia el Este |
| 05/03/2008 | 19h 56m - 20h 42m | La Luna oculta a Venus | No es visible |
| 15/03/2008 | 04h 04m | La Luna pasa a 0,8º de Marte | Máxima aproximación a las 0 horas hacia el Oeste |
| 12/04/2008 | 06h 01m | La Luna pasa a 0,4º de Marte | Máxima aproximación a las 23 horas hacia el Oeste |
| 03/07/2008 | 15h 32m | La Luna pasa a 1,3º de Venus | No es visible, hay Luna Nueva |
| 10/07/2008 | 17h 55m | Marte pasa a 0,6º de Saturno | Máxima aproximación a las 22 horas hacia el Oeste |
| 13/08/2008 | 13h 17m | Venus pasa a 0,2º de Saturno | Muy difícil a la puesta del Sol |
| 15/08/2008 | 19h 29m | Mercurio pasa a 0,6º de Saturno | Muy difícil a la puesta del Sol |
| 20/08/2008 | 21h 17m | Mercurio pasa a 0,9º de Venus | Muy difícil a la puesta del Sol |
| 12/09/2008 | 02h 41m | Venus pasa a 0,3º de Marte | Muy difícil a la puesta del Sol |
| 29/11/2008 | 02h 34m | Mercurio pasa a 0,6º de Marte | No es visible, ambos están visualmente casi pegados al Sol |
| 01/12/2008 | 07h 18m | Venus pasa a 2º de Júpiter | Máxima aproximación al anochecer hacia el Oeste |
| 01/12/2008 | 15h 46m - 17h 33m | La Luna oculta a Venus | Se puede ver la reaparición al anochecer hacia el Oeste |
| 01/12/2008 | 17h 00m | La Luna pasa a 2º de Júpiter | No es visible, máxima aproximación al anochecer hacia el Oeste |
| 29/12/2008 | 03h 22m | La Luna oculta a Mercurio | No es visible |
| 31/12/2008 | 14h 01m | Mercurio pasa a 1,2º de Júpiter | No es visible |
PRINCIPALES LLUVIAS DE METEOROS
DENOMINACIÓN FECHAS OBSERVACIONES Virgínidas 25 de enero - 15 de abril máxima actividad puede verse el día 24 de marzo Líridas 16-25 de abril máxima actividad el dia 22 de abril Eta Acuáridas 01-10 de mayo máxima actividad alrededor del día 5 de mayo Delta Acuáridas 15 de julio - 15 de agosto máxima actividad sobre el 28 de Julio Perseidas 25 de julio - 15 de agosto máxima actividad sobre el día 13 Dracónidas 06 - 10 de octubre máxima actividad el día 8 de octubre Oriónidas 12 de oct - 07 de nov mejor momento de observación alrededor del día 21 de oct Táuridas 01 - 25 de noviembre máxima actividad el día 12 de noviembre Leónidas 14 -21 de noviembre mejor momento de observación alrededor del día 17 Gemínidas 10-20 de diciembre máxima actividad el día 14
Efemérides planetarias. (Horas en TU.)
Mercurio |
|
| 22/01/2008 a las 05h | Máxima elongación Este 18,64º |
| 06/02/2008 a las 18h | Conjunción inferior |
| 03/03/2008 a las 11h | Máxima elongación Oeste 27,14º |
| 16/04/2008 a las 07h | Conjunción superior |
| 14/05/2008 a las 04h | Máxima elongación Este 21,79º |
| 07/06/2008 a las 15h | Conjunción inferior |
| 07/06/2008 a las 08h | Maxima proximidad a Tierra 82,25 millones de Km |
| 01/07/2008 a las 18h | Máxima elongación Oeste 21,78º |
| 29/07/2008 a las 20h | Conjunción superior |
| 10/09/2008 a las 22h | Máxima elongación Este 26,9º |
| 06/10/2008 a las 21h | Conjunción inferior |
| 22/10/2008 a las 09h | Máxima elongación Oeste 18,3º |
| 25/11/2008 a las 16h | Conjunción superior de Mercurio |
Venus |
|
| 09/06/2008 a las 04h | Conjunción superior |
Marte |
|
| 05/12/2008 a las 22h | Conjunción |
Júpiter |
|
| 09/07/2008 a las 09h | Oposición |
| 10/07/2008 a las 11h | Máxima proximidad a la tierra 622,48 millones de Km |
Saturno |
|
| 24/02/2008 a las 09h | Oposición |
| 24/02/2008 a las 07h | Máxima proximidad a la Tierra 1.240,38 millones de Km |
| 04/09/2008 a las 02h | Conjunción |
Urano |
|
| 09/03/2008 a las 05h | Conjunción |
| 12/09/2008 a las 10h | Máxima proximidad a la Tierra 2.856,14 millones de Km |
| 13/09/2008 a las 02h | Oposición |
Neptuno |
|
| 10/02/2008 a las 20h | Conjunción |
| 14/08/2008 a las 18h | Máxima proximidad a la Tierra 4.342,02 millones de Km |
| 15/08/2008 a las 01h | Oposición |