|
|
|
| LOCALIDADES | Infantil | Infantil primaria | Educ. Especial | Secundaria | Concert. | Educ. Adultos | E.O.I. | Escuelas Música | Casas Niños | Equipos | Aulas de Enlace | Garantía Social |
Atención domicilia ria |
|
| Colmenar Viejo | ||||||||||||||
| 37.239 habitantes | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1^ | 2 | 3 | 2 | 28 | |
| Guadalix de la Sierra | ||||||||||||||
| 4.109 habitantes | - | 1 | - | - | - | * | 1 | 3 | - | 5 | ||||
| Manzanares el Real | ||||||||||||||
| 5.182 habitantes | 1 | 1 | - | - | - | * | 1 | - | - | 3 | ||||
| Miraflores de la Sierra | ||||||||||||||
| 4.365 habitantes | - | 1 | - | - | 1 | * | - | 1 | - | 3 | ||||
| Soto del Real | ||||||||||||||
| 6.685 habitantes | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | ||||
| Tres Cantos | ||||||||||||||
| 38.804 habit. | 4 | 9 | - | 3 | 1 | 1** | 1** | 1 | - | 1^^ | 1 | 22 | ||
| TOTALES | 9 | 23 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 69 |
* Actuaciones municipales en Educación de Personas Adultas
subvencionadas por la Comunidad de Madrid
EOEP ^^ EAT
| Total de profesorado de la Red Pública | |
| Infantil, Primaria, Educ. Especial y Educ. Personas Adultas | 777 |
| Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional | 498 |
| Centros concertados | 90 |
| Equipos Psicopedagógicos y de Atención temprana | 22 |
| TOTAL: | 1387 |
| Total alumnado | |
| Infantil, Primaria, Educ. Especial y Educ. Personas Adultas | 9567 |
| Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional | 6157 |
| Centros concertados | 1834 |
| TOTAL: | 17558 |