|
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL DE
ENCESTADORES Y GOLEADORES
(última actualización 24 de mayo de 2012)
BALONCESTO MASCULINO
1. Víctor Alonso 5.º A - 122 puntos
2. Guillermo Casas 6.º A - 89
3. David Prieto 6.º B - 88
4. Alberto Prieto 5.º A - 45
5. Sebastián Kozinski 5.º B - 36
6. Patrik Kalisz 6.º B - 33
7. Noel Nevado 5.º B - 32
8. Diego Lozano 5.º B - 26
9. Carlos del Olmo 6.º C - 24
10. Alejandro de Santiago 6.º A - 23
...
BALONCESTO FEMENINO
1. Irene Llanos 5.º A - 88 puntos
2. Natalia Vázquez 6.º A - 85
3. Paula Sánchez 6.º B - 64
4. Nerea García 6.º B - 43
5. Belén Casillas 6.º B - 41
6. Laura Ródenas 5.º B - 38
7. Clara Ramos 6.º A - 21
8. Clara Martínez 6.º A - 18
9. Noemi Malek 6.º B - 17
10. Beatriz Moreno 6.º A - 16
10. Andrea Barahona 6.º C - 16
...
FÚTBOL SALA MASCULINO
1. Michal Wielis 6.º A - 22 goles
2. Alejandro de Santiago 6.º A - 21
3. Miguel Ángel Pastor 6.º B - 13
4. Danut Sima 5.º A - 11
4. Guillermo Casas 6.º A - 11
6. Patrik Kalisz 6.º B - 9
6. Jorge Martínez 5.º B - 9
8. Kacper Olszewski 5.º B - 8
9. Ian López 6.º A - 7
10. Alejandro Díaz 5.º A - 6
...
BALONMANO FEMENINO
1. Irene Llanos 5.º A - 49 goles
2. Beatriz Muñoz 6.º B - 35
3. Belén Casillas 6.º B - 18
4. Isabel Grecu 5.º A - 14
5. Paula Sánchez 6.º B - 10
6. Andrea Barahona 6.º C - 8
7. Lissette Alejandro 6.º C - 7
7. Natalia Vázquez 6.º A - 7
9. Estela García 6.º C - 5
9. Clara Martínez 6.º A - 5
9. Nerea García 6.º B - 5
...
BALONMANO MASCULINO
1. Noel Nevado 5.º B 13 goles
2. Álvaro Rodríguez 6.º B 12
2. Omar Colonia 6.º C 12
4. Alejandro de Santiago 6.º A 10
5. Adrián Status 6.º C 9
6. Víctor Alonso 5.º A 7
7. David Prieto 6.º B 4
7. Sebastián Kozinski 5.º B 4
7. Alberto Prieto 5.º A 4
7. Danut Sima 5.º A 4
7. Carlos del Olmo 6.º C 4
...
FÚTBOL SALA FEMENINO
1. Belén Casillas 6.º B - 16 goles
2. Irene Llanos 5.º A - 12
3. Blanca Roldán 6.º A - 9
4. Isabel Grecu 5.º A - 8
5. Arantxa Días 6.º A - 6
6. Paula Sánchez 6.º B - 5
7. Lissette Alejandro 6.º C - 3
8. Andrea Barahona 6.º C - 2
9. Beatriz Muñoz 6.º B - 2
10. Rahela Ghiurca 6.º B - 2
...
|