![]() |
|||
|
Física
y Química |
|||
| Profesores | Profesores integrantes del departamento | ||||||||||
| Asignaturas | Asignaturas impartidas por el departamento y niveles. | ||||||||||
| Normas | Normas de Evaluación y recuperación | ||||||||||
| Programación | Programación por materias del departamento | ||||||||||
| Actividades | Concurso de Investigación Científica 4ª edición | ||||||||||
| Recursos | Recuerdos . Speed - Madrid por la Ciencia | ||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|
| Profesores pertenecientes al departamento |
| Profesor | Cargo | ||
| Victoria de Mingo Díez | Jefa de departamento | ||
| Manuel López Becerra | Tutor | ||
| Pilar Torres Enriquez | Jefa de Estudios | ||
| Curso 2005-2006 |
|||
![]() |
|
| Asignaturas impartidas |
| Nivel | Asignatura | Características | Horas semanales | Más información | |
| 3º ESO | Física y Química | Obligatoria | 2 |
Desdoble para prácticas quincenales | |
| 4º ESO | Física y Química | Optativa de Itinerario | 3 |
Desdoble para prácticas semanales | |
| 4º ESO | Energías Renovables | Optativa tipo B | 2 |
||
| 1º Bachillerato CNS | Física y Química | Específica de Modalidad | 4 |
||
| 2º Bachillerato CNS-CEI | Física | Específica de Modalidad | 4 |
||
| 2º Bachillerato CNS-CSA | Química | Específica de Modalidad | 4 |
||
| Curso 2003-2004 |
|||||
![]() |
|
| Normas de Evaluación y Recuperación |
| Documento | Curso |
Formato |
|
| Normas Generales de Evaluación y Recuperación | 2005-06 |
||
| Normas de Evaluación y Recuperación de Bachillerato | 2004-05 |
||
| Normas de Evaluación y Recuperación de alumnos pendientes de ESO | 2004-05 |
||
| Normas de Evaluación y Recuperación de alumnos pendientes de Bachillerato | 2004-05 |
||
| . |
![]() |
|
| Programaciones |
| Documento | Curso |
Formato |
|
| Programación de Física y Química de 3º y 4º de ESO | 2005-06 |
||
| Programación de Energías Renovables de 4º de ESO | 2005-06 |
||
| Programación de Física y Química de 1º de Bachillerato | 2005-06 |
||
| Programación de Química de 2º de Bachillerato | 2005-06 |
||
| Programación de Física de 2º de Bachillerato | 2005-06 |
||
| . |
|||
![]() |
|
| Actividades |
![]() |
|
| Recursos |
| Recuerdos | |||
| Speed - Madrid por la Ciencia | Marzo 2006 | Varios niveles | |
| Visita Museo Nacional de Ciencia y Tecnología | Enero 2004 | 2º Bachillerato | |
|
||||||
| Curso 2006-07 |
||||||