|
Departamento de |
![]() |
|
|
Orientación |
||
| Profesores | Profesores integrantes del departamento | ||
| Asignaturas | Asignaturas impartidas por el departamento y niveles. | ||
| Programación | Programación de los Programas de Diveersificación Curricular, Educación Compensatoria y Garantía Social. | ||
| Recursos | Direcciones web de interés | ||
![]() |
|
| Profesores pertenecientes al departamento |
| Profesor | Cargo | ||
| Clara Núñez Gómez | Jefa de departamento - Orientadora | ||
| Francisco Javier Martín Marcos | Tutor | ||
| Rocío Álamo Sanza | Tutora | ||
| Fernando Cabero Domínguez | Pedagogía Terapeutica | ||
| María
Fernández Jiménez |
Pedagogía Terapeutica | ||
| Asunción Porqueras Mazano | Profesora de Educación Compensatoria | ||
| Macario Almendro Casado | Profesor Técnico Hostelería | ||
| Juan
Antonio Cotreras González |
Profesor Técnico Madera | ||
| Pedro Martínez Izcara | Orientador | ||
| Curso 2006-2007 |
|||
![]() |
|
| Asignaturas impartidas |
| Nivel | Asignatura | Características | Horas semanales | Más información | |
| 3 º ESO Diversificación | Ámbito Sociolingüístico | Diversificación | 6 |
||
| 3 º ESO Diversificación | Ámbito Cientifico-Tecnológico | Diversificación | 6 |
||
| 4º ESO Diversificación | Ámbito Sociolingüístico | Diversificación | 6 |
||
| 4º ESO Diversificación | Ámbito Cientifico-Tecnológico | Diversificación | 6 |
||
| 4º ESO Diversificación | Oficina Técnica de Proyectos | Optativa Diversificación | 4 |
||
| 3 º ESO Diversificación | Taller de Electricidad | Optativa Diversificación | 4 |
||
Garantía Social |
Formación Básica | Garantía Social | 9 |
||
| Garantía Social | Formación Profesional Específica de Madera | Garantía Social | 13 |
||
| Garantía Social | Formación Profesional Específica de Hostelería | Garantía Social | 13 |
||
| Garantía Social | Actividades Complementarias | Garantía Social | 2 |
||
| Garantía Social | Formación y Orientación Laboral | Garantía Social | 2 |
||
| Curso 2003-2004 |
|||||
![]() |
|
| Programación |
| Documento | Curso |
Formato |
|
| Plan de Actividades y Programas | 2005-2006 |
||
| Programa de Diversificación Curricular. Aspectos Generales | 2005-2006 |
||
| Programa de Diversificación Curricular. Ámbito Científico - Tecnológico | 2005-2006 |
||
| Programa de Diversificación Curricular. Ámbito Sociolingüístico | 2005-2006 |
||
| Programa de Diversificación Curricular. Optativa Taller de Electricidad | 2005-2006 |
||
| Programa de Diversificación Curricular. Optativa Transición a la Vida Adulta y Activa. | 2005-2006 |
||
| Plan Anual de Compensación Educativa | 2005-2006 |
||
| Programa de Garantía Social para ACNEE | 2005-2006 |
||
| Programa de Apoyo a la Integración | 2005-2006 |
||
|
|
|||